SIZE GUIDE
Find your perfect fit
| US | UK | EU | FOOT LENGTH (cm) |
| 5 | 2.5 | 35 | 22.0 |
| 6 | 3.5 | 36 | 22.9 |
| 7 | 4.5 | 37 | 23.8 |
| 8 | 5.5 | 38 | 24.6 |
| 9 | 6.5 | 39 | 25.4 |
| 10 | 7.5 | 40 | 26.2 |
| 11 | 8.5 | 41 | 27.1 |
| US | UK | EU | FOOT LENGTH (cm) |
| 7 | 6 | 40 | 25.0 |
| 8 | 7 | 41 | 25.8 |
| 9 | 8 | 42 | 26.7 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 |
| 11 | 10 | 44 | 28.4 |
| 12 | 11 | 45 | 29.2 |
| 13 | 12 | 46 | 30.1 |
| SIZE | US | UK | EU | BUST (CM) | WAIST (CM) |
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 78–82 | 60–64 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 83–87 | 65–69 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 88–94 | 70–76 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 95–101 | 77–83 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 102–108 | 84–90 |
| JEANS SIZE |
US |
UK |
EU |
WAIST (CM) |
WAIST (IN) |
| 26 | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 63 cm | 25 in |
| 27 | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 66 cm | 26 in |
| 28 | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 70 cm | 27.5 in |
| 29 | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 73.5 cm | 29 in |
| 30 | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 77 cm | 30.3 in |
| SIZE | US | UK | EU | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
| S | S | S | 46 | 92–96 | 78–82 |
| M | M | M | 48 | 97–102 | 83–88 |
| L | L | L | 50 | 103–108 | 89–94 |
| XL | XL | XL | 52 | 109–114 | 95–100 |
| XXL | XXL | XXL | 54 | 115–120 | 101–106 |
| SIZE | US WAIST | UK WAIST | EU | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
| S | 30 | 30 | 46 | 78–82 | 92–96 |
| M | 32 | 32 | 48 | 83–88 | 97–102 |
| L | 34 | 34 | 50 | 89–94 | 103–108 |
| XL | 36 | 36 | 52 | 95–100 | 109–114 |
| XXL | 38 | 38 | 54 | 101–106 | 115–120 |
Tip: If you are between sizes, choose the larger size for a more relaxed fit.